事業案内
Services
不動産情報
倉庫
(更新日:2023.5.25)
問合せ番号 | 001 | 階数 | 5階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 江東区辰巳3-14-17 | 坪数 | 1764.83坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 応相談 |
問合せ番号 | 002 | 階数 | 2階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区京浜島 | 坪数 | 408.85坪 | 礼金・敷金 | 敷4ヵ月・礼1ヵ月・敷引/償却1ヵ月 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 6,900円/坪 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 003 | 階数 | 6階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区新砂 | 坪数 | 2227.20坪 | 礼金・敷金 | 敷6ヵ月・礼1ヵ月・敷引/償却1ヵ月 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 8,501円/坪 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 004 | 階数 | 2階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市下依知 | 坪数 | 2710.80坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(冷蔵冷凍) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 応相談 |
問合せ番号 | 005 | 階数 | A棟B棟2階建 事務所3階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島18-3 | 坪数 | 2161.52坪※全棟含む | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 006 | 階数 | 5階建※2階一部 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県座間市広野台 | 坪数 | 1116.36坪 | 礼金・敷金 | 礼1ヵ月 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 4,900円/坪 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 007 | 階数 | 4階建※1階4階 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字領家 | 坪数 | 最大約3,000坪 | 礼金・敷金 | 敷6ヵ月・礼1ヵ月 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 応相談 |
問合せ番号 | 008 | 階数 | 平屋建※1階一部 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町 | 坪数 | 2,301.90坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 009 | 階数 | 平屋建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市栄町 | 坪数 | 94.85坪 | 礼金・敷金 | 敷4ヵ月・礼1ヵ月 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 4,608円/坪 | 使用可能月 | 2023年11月以降 |
問合せ番号 | 010 | 階数 | 2階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市野火止 | 坪数 | 約390坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 2023年6月以降 |
問合せ番号 | 011 | 階数 | 4階建※1~4階 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市柏の葉 | 坪数 | 3337.38坪 | 礼金・敷金 | 敷6ヵ月・礼応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 4,600円/坪 | 使用可能月 | 2023年6月以降 |
問合せ番号 | 012 | 階数 | 2階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市藤原 | 坪数 | 242坪 | 礼金・敷金 | 敷4ヵ月・礼1ヵ月・敷引/償却1ヵ月 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 4,711円/坪 | 使用可能月 | 2023年8月以降 |
問合せ番号 | 013 | 階数 | 3階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区 | 坪数 | 1316.50坪 | 礼金・敷金 | 敷4ヵ月・礼1ヵ月・敷引/償却1ヵ月 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 4,100円/坪 | 使用可能月 | 即 |
その他
(更新日:2023.05.25)
問合せ番号 | 101 | 階数 | - | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県流山市北 | 坪数 | 約1,000坪※市街化調整区域 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 駐車場用地 | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 応相談 |
募集物件
(更新日:2023.05.25)
問合せ番号 | 201 | 立地 | 千葉県市川市二俣新町周辺 | 用途 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
規模 | 200~300坪 | 時期 | 2024年5月以降 | 備考 | ※賃料ご相談 |